Classement Ligue des Nations 2026-2027

16 équipes dans ce classement Ligue des Nations 2026-2027. Portugal mène avec 9 points, 1.5 xG/match, forme 9.3/10 (DWDWW). Top 3 : Portugal (9pts), Grèce (7pts), France (7pts). Moyenne buts : 1.02/équipe/match.

Quel est le classement de Ligue des Nations en 2026-2027 ?

#EquipeJVNDBPBC+/-PtsxG/mFormeRecents
1 Portugal 3300 73+4 9 1.54 9.3/10 DWDWW
2 Grèce 3210 53+2 7 1.32 7.4/10 WLWWW
3 France 3210 31+2 7 1.58 7.3/10 WDWWW
4 Espagne 2200 73+4 6 1.34 7.3/10 WWWWW
5 Belgique 3201 51+4 6 1.45 4.9/10 LLLWL
6 Pays-Bas 3120 54+1 5 1.84 5.1/10 LWDDW
7 Italie 3111 54+1 4 1.45 2.6/10 WWLLW
8 Allemagne 3111 32+1 4 1.67 2.2/10 WWDDL
9 Angleterre 2101 43+1 3 1.46 7.3/10 LWWWL
10 Danemark 3102 67-1 3 1.46 2.8/10 DLDLW
11 Norvège 3102 56-1 3 1.51 4.6/10 LWWWL
12 Croatie 2101 35-2 3 1.16 3.3/10 WDLDW
13 Pays de Galles 3102 24-2 3 1.09 5.3/10 WDWLL
14 République Tchèque 2002 14-3 0 0.93 3.9/10 WDDWL
15 Serbie 3003 26-4 0 0.97 2.1/10 LDDLL
16 Turquie 3003 18-7 0 1.51 2.1/10 WDLLL

Prochain match de chaque equipe - Ligue des Nations 2026-2027

Adversaire suivant pour chaque equipe participant a la Ligue des Nations 2026-2027.

#EquipePtsxPtsEcartJProchain adversaire
1 Portugal 95+4 3Norvège
2 Grèce 74+3 3Allemagne
3 France 75+2 3Belgique
4 Espagne 64+2 2République Tchèque
5 Belgique 63+3 3France
6 Pays-Bas 56-1 3Serbie
7 Italie 440 3Turquie
8 Allemagne 45-1 3Grèce
9 Angleterre 34-1 2Croatie
10 Danemark 34-1 3Pays de Galles
11 Norvège 35-2 3Portugal
12 Croatie 330 2Angleterre
13 Pays de Galles 330 3Danemark
14 République Tchèque 01-1 2Espagne
15 Serbie 01-1 3Pays-Bas
16 Turquie 04-4 3Italie

Notes et Ratings Ligue des Nations par equipe

Notes Pronalgo de 0 a 10 pour chaque equipe : general, forme recente, attaque, defense, controle de balle, pression et efficacite.

#EquipeGeneralFormeAttaqueDefenseControlePressionEfficacite
1 Portugal 7/10 9.3/10 8/10 5.6/10 4.3/10 5.4/10 9/10
2 Grèce 6/10 7.4/10 4.6/10 6.5/10 4.4/10 5.5/10 7.5/10
3 France 6.9/10 7.3/10 7.1/10 6.9/10 6.6/10 8.7/10 4.6/10
4 Espagne 7/10 7.3/10 4.6/10 7.9/10 6.3/10 6.4/10 9.4/10
5 Belgique 6/10 4.9/10 6.9/10 5.8/10 5.5/10 5.1/10 7.6/10
6 Pays-Bas 6.4/10 5.1/10 8.7/10 7.4/10 4.7/10 8/10 4.5/10
7 Italie 5.4/10 2.6/10 6.6/10 4.7/10 5.5/10 5.6/10 7.1/10
8 Allemagne 5.9/10 2.2/10 8/10 8.1/10 6.7/10 9/10 4.5/10
9 Angleterre 6.8/10 7.3/10 5.5/10 6.9/10 8.1/10 8.2/10 4.6/10
10 Danemark 6.4/10 2.8/10 5.6/10 6.8/10 7.7/10 8.4/10 7.3/10
11 Norvège 6.3/10 4.6/10 7.4/10 5/10 7.5/10 7.6/10 5.9/10
12 Croatie 4.9/10 3.3/10 3.6/10 6.9/10 4.1/10 5.5/10 5.8/10
13 Pays de Galles 4.1/10 5.3/10 2.1/10 4.5/10 4.1/10 4.7/10 4/10
14 République Tchèque 3.8/10 3.9/10 2.9/10 5.4/10 3.3/10 4.8/10 4/10
15 Serbie 3.4/10 2.1/10 9.3/10 5.7/10 2.3/10 3.6/10 4.9/10
16 Turquie 4.6/10 2.1/10 6.7/10 2.7/10 6.7/10 8.4/10 0.5/10

Statistiques offensives Ligue des Nations

Buts, xG, tirs, attaques dangereuses et hors-jeu par match pour chaque equipe de Ligue des Nations.

#EquipeButs/mxG/mnpxG/mTirs/mTirs cadr/mAtt dang/mAtt/mHJ/mPen/m
1 Portugal 1.60 1.54 1.54 14.40 4.80 35.00 91.20 1.60 0.00
2 Grèce 1.20 1.32 1.32 12.00 3.80 35.40 79.00 1.60 0.00
3 France 0.80 1.58 1.58 13.33 5.00 52.73 108.00 1.20 0.00
4 Espagne 1.70 1.34 1.34 11.60 3.90 38.80 87.10 1.80 0.00
5 Belgique 1.20 1.45 1.45 13.33 5.20 33.20 80.00 0.40 0.00
6 Pays-Bas 1.20 1.84 1.69 16.80 5.60 49.00 102.40 2.20 0.20
7 Italie 1.20 1.45 1.45 13.53 4.40 38.93 86.40 1.60 0.00
8 Allemagne 0.80 1.67 1.67 15.20 4.00 54.60 108.20 1.00 0.00
9 Angleterre 1.10 1.46 1.46 12.40 3.90 48.20 98.50 1.40 0.00
10 Danemark 1.40 1.46 1.46 12.60 3.80 50.00 93.80 2.20 0.00
11 Norvège 1.20 1.51 1.51 13.00 4.40 47.60 92.40 0.60 0.00
12 Croatie 0.90 1.16 1.16 9.60 2.90 40.00 86.90 0.60 0.00
13 Pays de Galles 0.60 1.09 1.08 9.20 3.00 35.60 84.40 2.20 0.00
14 République Tchèque 0.50 0.93 0.91 7.90 2.40 31.40 71.60 2.20 0.00
15 Serbie 0.60 0.97 0.96 8.00 3.20 28.73 77.40 1.80 0.00
16 Turquie 0.40 1.51 1.51 13.73 4.00 48.33 102.00 1.20 0.00

Statistiques defensives Ligue des Nations

Buts concedes, sorties 6m, cartons et fautes par match pour chaque equipe de Ligue des Nations.

#EquipeButs enc/mSorties 6m/mJaunes/mRouges/mFautes/m
1 Portugal 0.80 6.80 2.00 0.00 11.20
2 Grèce 0.80 9.00 2.00 0.00 8.80
3 France 0.47 5.20 1.33 0.20 10.47
4 Espagne 0.90 5.10 1.10 0.00 11.00
5 Belgique 0.47 6.80 2.93 0.00 10.87
6 Pays-Bas 1.00 5.20 1.80 0.00 9.60
7 Italie 1.07 6.60 1.93 0.00 12.47
8 Allemagne 0.60 5.00 1.00 0.00 11.60
9 Angleterre 0.90 5.30 1.70 0.00 10.60
10 Danemark 1.60 5.80 1.60 0.00 9.20
11 Norvège 1.40 5.80 1.60 0.40 9.80
12 Croatie 1.30 5.10 1.90 0.00 9.80
13 Pays de Galles 1.00 7.60 2.00 0.00 11.60
14 République Tchèque 1.10 6.90 1.30 0.20 9.00
15 Serbie 1.40 9.60 1.60 0.00 9.80
16 Turquie 1.87 5.80 2.13 0.20 11.47

Controle et possession Ligue des Nations

Possession, corners, fautes subies et touches de balle par match pour chaque equipe de Ligue des Nations.

#EquipePossessionCorners/mFautes sub/mCF/mTouches/m
1 Portugal 45.9% 5.00 9.00 9.00 14.00
2 Grèce 39.8% 4.00 10.20 10.20 14.80
3 France 56.0% 4.20 11.20 11.20 16.80
4 Espagne 48.8% 3.60 10.50 10.90 13.40
5 Belgique 43.8% 3.60 10.60 10.60 11.80
6 Pays-Bas 55.3% 6.00 10.00 9.80 18.00
7 Italie 44.6% 3.20 10.40 10.40 14.20
8 Allemagne 56.1% 5.40 10.80 10.80 18.80
9 Angleterre 48.0% 4.20 11.30 12.10 14.20
10 Danemark 50.3% 3.60 12.80 12.80 15.60
11 Norvège 49.1% 4.00 10.80 10.80 14.80
12 Croatie 43.8% 3.40 9.30 9.30 15.00
13 Pays de Galles 42.4% 3.00 10.00 10.00 14.80
14 République Tchèque 41.1% 2.20 10.50 11.30 16.20
15 Serbie 36.6% 2.40 9.60 9.60 16.20
16 Turquie 44.4% 4.40 13.60 13.60 16.40

Efficacite et ratios Ligue des Nations

Precision tirs, taux de conversion, ratio xG et xPoints par match, les metriques d'efficacite de chaque equipe de Ligue des Nations.

#EquipePrec tirsConv butsxG convEcart xG-ButsxPts/m
1 Portugal 32.0% 10.0% 1.04 0.06 1.66
2 Grèce 30.0% 11.0% 0.91 -0.12 1.21
3 France 34.0% 6.0% 0.51 -0.78 1.83
4 Espagne 32.0% 12.0% 1.27 0.36 1.79
5 Belgique 35.0% 8.0% 0.83 -0.25 1.06
6 Pays-Bas 31.0% 7.0% 0.65 -0.64 2.10
7 Italie 31.0% 9.0% 0.83 -0.25 1.23
8 Allemagne 26.0% 5.0% 0.48 -0.87 1.82
9 Angleterre 30.0% 7.0% 0.75 -0.36 1.90
10 Danemark 31.0% 10.0% 0.96 -0.06 1.44
11 Norvège 34.0% 9.0% 0.79 -0.31 1.55
12 Croatie 30.0% 9.0% 0.78 -0.26 1.40
13 Pays de Galles 31.0% 5.0% 0.55 -0.49 0.91
14 République Tchèque 31.0% 7.0% 0.54 -0.43 0.47
15 Serbie 51.0% 6.0% 0.62 -0.37 0.44
16 Turquie 28.0% 4.0% 0.26 -1.11 1.41

Meilleurs joueurs Ligue des Nations 2026-2027

Meilleurs buteurs Ligue des Nations

  1. Lamine Yamal (Spain) : 3 buts
  2. Z. Amdouni (Switzerland) : 3 buts
  3. João Félix (Portugal) : 3 buts
  4. V. Gyökeres (Sweden) : 3 buts
  5. E. Haaland (Norway) : 3 buts
  6. R. Lewandowski (Poland) : 3 buts
  7. T. Parrott (Rep. Of Ireland) : 3 buts
  8. J. Pohjanpalo (Finland) : 3 buts
  9. M. Olise (France) : 2 buts
  10. Gonçalo Ramos (Portugal) : 2 buts

Meilleurs passeurs Ligue des Nations

  1. M. Ødegaard (Norway) : 3 passes décisives
  2. A. Svanbäck (Finland) : 2 passes décisives
  3. Álex Baena (Spain) : 2 passes décisives
  4. R. Cherki (France) : 2 passes décisives
  5. N. Zalewski (Poland) : 2 passes décisives
  6. E. Bajraktarevic (Bosnia & Herzegovina) : 2 passes décisives
  7. C. De Ketelaere (Belgium) : 2 passes décisives
  8. P. Wimmer (Austria) : 2 passes décisives
  9. D. Ndoye (Switzerland) : 2 passes décisives
  10. I. Perišić (Croatia) : 2 passes décisives

Meilleures notes Ligue des Nations

  1. S. Lammens (Belgium) : 8.33/10
  2. V. Gyökeres (Sweden) : 7.98/10
  3. João Félix (Portugal) : 7.91/10
  4. M. Olise (France) : 7.87/10
  5. E. Haaland (Norway) : 7.86/10
  6. M. Damsgaard (Denmark) : 7.80/10
  7. K. De Bruyne (Belgium) : 7.77/10
  8. Gonçalo Ramos (Portugal) : 7.75/10
  9. M. Ødegaard (Norway) : 7.74/10
  10. E. Spertsyan (Armenia) : 7.58/10

Onze de la semaine Ligue des Nations - Journée 3

Les onze meilleures notes Pronalgo de la dernière journée, en 3-4-3.

PosteJoueurÉquipeNote du matchFaits
GardienS. LammensBelgium9.638 arrêts
DéfenseurJ. BednarekPoland8.611 but
DéfenseurL. KonomisCyprus8.241 but
DéfenseurM. KerkezHungary8.241 but
MilieuVasilije AdžićMontenegro9.582 buts
MilieuK. De BruyneBelgium9.542 buts
MilieuM. DamsgaardDenmark8.711 but, 1 passe décisive
MilieuBruno FernandesPortugal8.602 passes décisives
AttaquantR. LewandowskiPoland9.153 buts
AttaquantGonçalo RamosPortugal8.761 but, 1 passe décisive
AttaquantF. IoannidisGreece8.291 but, 1 passe décisive

Analyse Ligue des Nations 2026-2027 - Statistiques avancées

Meilleure attaque : Espagne (1.7 buts/match). Meilleure défense : France (0.5 encaissés/match). Meilleur xG : Pays-Bas (1.84 xG/match). Moyenne buts dans cette compétition : 1.02/équipe/match. Cliquez sur le nom d'une équipe pour accéder à son analyse statistique complète avec xG, forme, ratios et projections.

Matchs Ligue des Nations par journée

Journée 2

Journée 3

Journée 4

Classement Ligue des Nations - Recherches associees

xG, Forme et Projections Ligue des Nations 2026-2027

Notre tableau de Ligue des Nations affiche les xG (buts attendus), xPts (points attendus) et l'indice de forme (0-10) pour chaque équipe. Les xPoints identifient les équipes sur-performantes ou sous-performantes par rapport à la chance. Quelles équipes risquent la relégation ou visent l'Europe ?

Coupe du Monde 2026 : l'Espagne championne du monde, le bilan complet

La plus grande Coupe du Monde de l'histoire s'est achevée le 19 juillet : 48 nations, 104 matchs, 308 buts (record absolu), et l'Espagne sacrée face à l'Argentine (1-0 a.p.). Pronalgo a couvert chaque match : pronostics, xG, probabilités et analyses data. Retrouvez le débrief complet de la finale et le bilan transparent des projections de l'algorithme (pick titre Espagne dès le 11 juin, 10 vainqueurs de groupe sur 12).

Place à la saison 2026-2027 : Ligue 1, Champions League, Premier League et 27 compétitions couvertes. Et si vous invitez un ami : 30 jours Premium offerts pour vous deux, cumulables.

Espagne championne du monde : le débrief de la finale (Pronalgo) · Bilan CDM 2026 : ce que l'algo avait vu (Pronalgo) · Coupe du Monde 2026 : tableau final & résultats · Pronostics groupe par groupe (Pronalgo) · Bilan groupe par groupe après la J1 (Pronalgo) · Débrief Mexique - Afrique du Sud (Elyas) · Débrief Brésil - Maroc (Elyas) · Débrief Belgique - Égypte (Elyas) · Débrief France - Sénégal (Elyas) · Débrief Argentine - Algérie (Elyas) · Débrief Espagne - Arabie Saoudite (Elyas) · Débrief Argentine - Autriche (Elyas) · Débrief Brésil - Japon (Elyas) · Débrief Belgique - Sénégal (Pronalgo) · Débrief France - Suède (Elyas) · Débrief Espagne - Autriche (Elyas) · Débrief Argentine - Cap-Vert a.p. (Pronalgo) · Débrief France - Paraguay (Elyas) · Débrief Brésil - Norvège (Elyas) · Débrief Portugal - Espagne (Elyas) · Débrief Argentine - Égypte (Elyas) · Débrief France - Maroc QF (Elyas) · Pronostic France - Maroc QF (Pronalgo) · Pronostic Espagne - Belgique QF (Pronalgo) · Pronostic Norvège - Angleterre QF (Pronalgo) · Pronostic Argentine - Suisse QF (Pronalgo) · Pronostic France - Espagne DF (Pronalgo) · Débrief France - Espagne DF (Elyas) · Pronostic Angleterre - Argentine DF (Pronalgo) · Pronostic France - Angleterre Petite Finale (Pronalgo) · Pronostic Espagne - Argentine Finale CDM 2026 (Pronalgo) · Programme de parrainage

Explorer Pronalgo

Questions fréquentes sur le classement Ligue des Nations

Qui mène le classement Ligue des Nations 2026-2027 ?

Portugal mène le classement Ligue des Nations 2026-2027 avec 9 points en 3 matchs joués.

Quelle équipe a le meilleur xG en Ligue des Nations ?

Pays-Bas affiche le meilleur xG en Ligue des Nations avec 1.84 buts attendus par match selon l'algorithme Pronalgo.

Quelle équipe est la plus en forme en Ligue des Nations ?

Portugal est l'équipe la plus en forme en Ligue des Nations avec un indice de forme de 9.3/10 selon Pronalgo.

Quelle est la meilleure attaque de Ligue des Nations en 2026-2027 ?

Espagne possède la meilleure attaque de Ligue des Nations avec 1.7 buts marqués par match en moyenne.